![]() | ![]() | |
Program | ||
| VASKELISTE 2012 | ||||||
| Ukenr. | ||||||
| 1 | 07.jan | Olaug | Kjell B. | Turid T.J. | Hilde | |
| 2 | 14.jan | Ester | Turid L.J. | Finn | Kjell L. | |
| 3 | 21.jan | Anne-Beate | Kjell Le. | Bente | Abraham M. | |
| 4 | 28.jan | Petter | Tove | Kristin | Jonas | |
| 5 | 04.feb | Kirsten/ Hartvig | Margrethe/ Geir A | Gry/Inge | ||
| 6 | 11.feb | Synnøve | Håkon | Arne Kristian | Morten | |
| 7 | 18.feb | Gry | Henning | Anne Marie | Fredrik | |
| 8 | 25.feb | Åse | Per Arne | Bjørn | Doreen | |
| 9 | 03.mar | Inger Marie | Dag Magnus | Ida/Steinar | Silje | |
| 10 | 10.mar | Ester/Sturla | Kjell T | Anne Berit | ||
| 11 | 17.mar | Marit | Tor Harald | Håvar | Anette | Magne |
| 12 | 24.mar | Randi | Tore | Johnny | ||
| 13 | 31.mar | Olaug | Kjell B. | Turid T.J. | Hilde | |
| 14 | 07.apr | Ester | Turid L.J. | Finn | Kjell Li. | |
| 15 | 14.apr | Anne-Beate | Kjell Le. | Bente | Abraham M. | |
| 16 | 21.apr | Petter | Tove | Kristin | Jonas | |
| 17 | 28.apr | Kirsten/ Hartvig | Margrethe/ Geir A | Gry/Inge | ||
| 18 | 05.mai | Synnøve | Håkon | Arne Kristian | Morten | |
| 19 | 12.mai | Gry | Henning | Anne Marie | Fredrik | |
| 20 | 19.mai | Åse | Per Arne | Bjørn | Doreen | |
| 21 | 26.mai | Inger Marie | Dag Magnus | Ida/Steinar | Silje | |
| 22 | 02.jun | Ester/Sturla | Kjell T | Anne Berit | ||
| 23 | 09.jun | Marit | Tor Harald | Håvar | Anette | Magne |
| 24 | 16.jun | Randi | Tore | Johnny | ||
| 25 | 23.jun | Olaug | Kjell B. | Turid T.J. | Hilde | |
| 26 | 30.jun | Ester | Turid L.J. | Finn | Kjell Li. | |
| 27 | 07.jul | Anne-Beate | Kjell Le. | Bente | Abraham M. | |
| 28 | 14.jul | Petter | Tove | Kristin | Jonas | |
| 29 | 21.jul | Kirsten/ Hartvig | Margrethe/ Geir A | Gry/Inge | ||
| 30 | 28.jul | Synnøve | Håkon | Arne Kristian | Morten | |
| 31 | 04.aug | Gry | Henning | Anne Marie | Fredrik | |
| 32 | 11.aug | Åse | Per Arne | Bjørn | Doreen | |
| 33 | 18.aug | Inger Marie | Dag Magnus | Ida/Steinar | Silje | |
| 34 | 25.aug | Ester/Sturla | Kjell T | Anne Berit | ||
| 35 | 01.sep | Marit | Tor Harald | Håvar | Anette | Magne |
| 36 | 08.sep | Randi | Tore | Johnny | ||
| 37 | 15.sep | Olaug | Kjell B. | Turid T.J. | Hilde | |
| 38 | 22.sep | Ester | Turid L.J. | Finn | Kjell Li. | |
| 39 | 29.sep | Anne-Beate | Kjell Le. | Bente | Abraham M. | |
| 40 | 06.okt | Petter | Tove | Kristin | Jonas | |
| 41 | 13.okt | Kirsten/ Hartvig | Margrethe/ Geir A | Gry/Inge | ||
| 42 | 20.okt | Synnøve | Håkon | Arne Kristian | Morten | |
| 43 | 27.okt | Gry | Henning | Anne Marie | Fredrik | |
| 44 | 03.nov | Åse | Per Arne | Bjørn | Doreen | |
| 45 | 10.nov | Inger Marie | Dag Magnus | Ida/Steinar | Silje | |
| 46 | 17.nov | Ester/Sturla | Kjell T | Anne Berit | ||
| 47 | 24.nov | Marit | Tor Harald | Håvar | Anette | Magne |
| 48 | 01.des | Randi | Tore | Johnny | ||
| 49 | 08.des | Olaug | Kjell B. | Turid T.J. | Hilde | |
| 50 | 15.des | Ester | Turid L.J. | Finn | Kjell Li. | |
| 51 | 22.des | Anne-Beate | Kjell Le. | Bente | Abraham M. | |
| 52 | 29.des | Petter | Tove | Kristin | Jonas | |
